61 | 名称 | 下関市水道局内日第一貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
62 | 名称 | 下関市水道局内日貯水池事務所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
63 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場着水井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
64 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
65 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池付設調節井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
66 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場配水池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
67 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
68 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池溢水隧道入口 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
69 | 名称 | 下関市水道局水道資料室(旧日和山浄水場事務所) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
70 | 名称 | 下関市立長府博物館本館(旧長門尊攘堂) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
111 | 名称 | 糸繰歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 岩国市車町 | 音声 | ||
| 歌詞 | 木綿ひくひく仕事をすればよー … | 時間 | |||||||
112 | 名称 | 機織歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 岩国市平田 | 音声 | ||
| 歌詞 | 織った縮(ちぢみ)を殿御に着せて … | 時間 | |||||||
113 | 名称 | 機織歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 岩国市関戸 | 音声 | ||
| 歌詞 | 紺の前垂れに江戸腹掛けて … | 時間 | |||||||
114 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 岩国市小瀬亀ケ迫 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ木挽(こびき)さんたちゃ 米のままたべてヨー … | 時間 | |||||||
115 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 岩国市六呂師高畑 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ木挽さんちゅうて米のままくろーて … | 時間 | |||||||
116 | 名称 | 紙漉歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 岩国市小瀬亀ケ迫 | 音声 | ||
| 歌詞 | かわいい主さんにゃ 何言われても … | 時間 | |||||||
117 | 名称 | 紙漉歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 岩国市小瀬亀ケ迫 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ 恋し小川(こがわ)の鵜(う)のとりゅー見やれヨー … | 時間 | |||||||
118 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 由宇町北区 | 音声 | ||
| 歌詞 | 今日のよい日のお田植はじめ … | 時間 | 3:12 | ||||||
119 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 本郷村 | 音声 | ||
| 歌詞 | 今朝ないた鳥の子よい鳥の声 … | 時間 | 2:11 | ||||||
120 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 周東町川越 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ木挽さんちゅうて … | 時間 | |||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課