401 | 名称 | 藍韋威肩櫨紅腹巻 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
402 | 名称 | 黒漆矢筈札浅葱糸素懸威腹当 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
403 | 名称 | 鉄錆地三十六間星兜鉢 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 南北朝時代 | ||||
404 | 名称 | 鉄錆塗二十八間総覆輪筋兜鉢 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
405 | 名称 | 鉄黒漆二十二間総覆輪筋兜 萌葱糸素懸威しころ | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
406 | 名称 | 鉄黒漆三十四間総覆輪筋兜鉢 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
407 | 名称 | 鉄錆地十二間総覆輪筋兜鉢 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
408 | 名称 | 鉄錆地六十四間筋兜鉢 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 安土桃山時代 | ||||
409 | 名称 | 生見の鉄燈籠 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
410 | 名称 | 宇佐の鉄燈籠 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-工芸品 | 時代 | 室町時代 | ||||
131 | 名称 | 船頭歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 錦町広瀬 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ船頭かわいや … | 時間 | |||||||
132 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町四馬神 藤ケ谷 | 音声 | ||
| 歌詞 | 朝の歌 … | 時間 | 3:52 | ||||||
133 | 名称 | 草取歌(さんさ踊歌) | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町四馬神 | 音声 | ||
| 歌詞 | さんさやめとのお上(かみ)からおふれ … | 時間 | 0:47 | ||||||
134 | 名称 | 臼摺歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町 | 音声 | ||
| 歌詞 | わたしゃかくがわ(加古川)本蔵の娘 … | 時間 | |||||||
135 | 名称 | 籾摺歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町添谷 | 音声 | ||
| 歌詞 | おきの畑になすびを植えて … | 時間 | 0:48 | ||||||
136 | 名称 | ねばり挽うた | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町 | 音声 | ||
| 歌詞 | ねばりゅ挽くときゃ … | 時間 | |||||||
137 | 名称 | 柴刈歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町添谷 | 音声 | ||
| 歌詞 | 秋がきたのに鹿さよなくに … | 時間 | 1:47 | ||||||
138 | 名称 | 柴刈歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町南桑 | 音声 | ||
| 歌詞 | わしは山代ヤレー奥山育ち … | 時間 | 2:33 | ||||||
139 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ木挽さんたちゃ一升飯ゅ食ろうて … | 時間 | 1:20 | ||||||
140 | 名称 | 船頭歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町南桑 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレいなかなれども南桑は名所ヨー … | 時間 | 1:35 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課