61 | 名称 | 下関市水道局内日第一貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
62 | 名称 | 下関市水道局内日貯水池事務所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
63 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場着水井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
64 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
65 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池付設調節井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
66 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場配水池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
67 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
68 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池溢水隧道入口 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
69 | 名称 | 下関市水道局水道資料室(旧日和山浄水場事務所) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
70 | 名称 | 下関市立長府博物館本館(旧長門尊攘堂) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
131 | 名称 | 船頭歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 錦町広瀬 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ船頭かわいや … | 時間 | |||||||
132 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町四馬神 藤ケ谷 | 音声 | ||
| 歌詞 | 朝の歌 … | 時間 | 3:52 | ||||||
133 | 名称 | 草取歌(さんさ踊歌) | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町四馬神 | 音声 | ||
| 歌詞 | さんさやめとのお上(かみ)からおふれ … | 時間 | 0:47 | ||||||
134 | 名称 | 臼摺歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町 | 音声 | ||
| 歌詞 | わたしゃかくがわ(加古川)本蔵の娘 … | 時間 | |||||||
135 | 名称 | 籾摺歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町添谷 | 音声 | ||
| 歌詞 | おきの畑になすびを植えて … | 時間 | 0:48 | ||||||
136 | 名称 | ねばり挽うた | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町 | 音声 | ||
| 歌詞 | ねばりゅ挽くときゃ … | 時間 | |||||||
137 | 名称 | 柴刈歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町添谷 | 音声 | ||
| 歌詞 | 秋がきたのに鹿さよなくに … | 時間 | 1:47 | ||||||
138 | 名称 | 柴刈歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町南桑 | 音声 | ||
| 歌詞 | わしは山代ヤレー奥山育ち … | 時間 | 2:33 | ||||||
139 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ木挽さんたちゃ一升飯ゅ食ろうて … | 時間 | 1:20 | ||||||
140 | 名称 | 船頭歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 美川町南桑 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレいなかなれども南桑は名所ヨー … | 時間 | 1:35 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課