61 | 名称 | 下関市水道局内日第一貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
62 | 名称 | 下関市水道局内日貯水池事務所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
63 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場着水井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
64 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
65 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池付設調節井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
66 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場配水池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
67 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
68 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池溢水隧道入口 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
69 | 名称 | 下関市水道局水道資料室(旧日和山浄水場事務所) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
70 | 名称 | 下関市立長府博物館本館(旧長門尊攘堂) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
151 | 名称 | 恋歌 | 分類 | 雑謡 | 伝承地 | 美和町渋前 | 音声 | ||
| 歌詞 | わしの心はおみせん山で … | 時間 | |||||||
152 | 名称 | 高い山から | 分類 | 雑謡 | 伝承地 | 美和町 | 音声 | ||
| 歌詞 | 高い山の雪ゃ朝日でとけるノー … | 時間 | |||||||
153 | 名称 | 手まり歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 岩国市門前町 | 音声 | ||
| 歌詞 | わしがあねさん三人ござる … | 時間 | |||||||
154 | 名称 | 手まり歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 岩国市門前町 | 音声 | ||
| 歌詞 | 手まりと手まりが行きおおて … | 時間 | |||||||
155 | 名称 | 手まり歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 岩国市門前町 | 音声 | ||
| 歌詞 | お菊待ちゃ待ちゃ話がござる … | 時間 | |||||||
156 | 名称 | 子守歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 岩国市南岩国町 | 音声 | ||
| 歌詞 | ねんねんよー おころりよー … | 時間 | |||||||
157 | 名称 | 手まり歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 岩国市下細利 | 音声 | ||
| 歌詞 | ひで ふで みで よで いつさん さぶろく おししの しかぶで おいぬの ぼっちゃん そら二十 わたした … | 時間 | |||||||
158 | 名称 | 手まり歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 岩国市室ノ木町 | 音声 | ||
| 歌詞 | おねんじょ尻はぐり … | 時間 | 0:39 | ||||||
159 | 名称 | 子守歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 岩国市平田 | 音声 | ||
| 歌詞 | お前は唐(から)の唐人か … | 時間 | |||||||
160 | 名称 | 手まり歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 錦町広瀬 | 音声 | ||
| 歌詞 | てまるとてまるが行きおうて … | 時間 | |||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課