61 | 名称 | 下関市水道局内日第一貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
62 | 名称 | 下関市水道局内日貯水池事務所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
63 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場着水井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
64 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
65 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池付設調節井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
66 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場配水池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
67 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
68 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池溢水隧道入口 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
69 | 名称 | 下関市水道局水道資料室(旧日和山浄水場事務所) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
70 | 名称 | 下関市立長府博物館本館(旧長門尊攘堂) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
251 | 名称 | 石切歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 徳山市本浦 | 音声 | ||
| 歌詞 | チャーンリ チャンリと儲(もう)けた金を … | 時間 | |||||||
252 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 熊毛町八代 中魚切 | 音声 | ||
| 歌詞 | 昼前の早乙女は … | 時間 | |||||||
253 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 熊毛町八代 | 音声 | ||
| 歌詞 | 今日の田の田主様は … | 時間 | |||||||
254 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 熊毛町八代 | 音声 | ||
| 歌詞 | 今日の田の田主さんの … | 時間 | |||||||
255 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 熊毛町八代 | 音声 | ||
| 歌詞 | 踊りゅ踊るならエー … | 時間 | |||||||
256 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 熊毛町八代高代 | 音声 | ||
| 歌詞 | (朝うた) … | 時間 | |||||||
257 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 熊毛町八代 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ木びき女房(ニョンボ)にゃ … | 時間 | |||||||
258 | 名称 | 酛摺歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 熊毛町八代 | 音声 | ||
| 歌詞 | 宵にゃもとすりよーイ … | 時間 | |||||||
259 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 鹿野町 | 音声 | ||
| 歌詞 | 朝は観音さんぼう様は … | 時間 | |||||||
260 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 鹿野町 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課