61 | 名称 | 下関市水道局内日第一貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
62 | 名称 | 下関市水道局内日貯水池事務所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
63 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場着水井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
64 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
65 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池付設調節井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
66 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場配水池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
67 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
68 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池溢水隧道入口 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
69 | 名称 | 下関市水道局水道資料室(旧日和山浄水場事務所) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
70 | 名称 | 下関市立長府博物館本館(旧長門尊攘堂) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
311 | 名称 | 梅次小藤(口説・盆踊歌) | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 久賀町 | 音声 | ||
| 歌詞 | イヤーアーアーウァー国はよ ドッコショイ … | 時間 | |||||||
312 | 名称 | お染久松(口説・盆踊歌) | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 大島町東屋代神領 | 音声 | ||
| 歌詞 | サワサリナガラサリナガラ ショイ … | 時間 | |||||||
313 | 名称 | てい照節 | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 大島町東屋代 | 音声 | ||
| 歌詞 | 雉(きじ)のめんどりつつじの小蔭 … | 時間 | |||||||
314 | 名称 | 牛飼歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 上関町八島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 歌いなされよお歌いなされ … | 時間 | |||||||
315 | 名称 | 船卸歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 上関町長島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 新造おろして沖の漁師が … | 時間 | |||||||
316 | 名称 | 石工歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 上関町長島 戸津 | 音声 | ||
| 歌詞 | まじの風が吹きゃ岩国の一町にヨー … | 時間 | |||||||
317 | 名称 | 酛摺歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 上関町祝島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 恋に焦がれてヨー鳴く蝉よりも … | 時間 | |||||||
318 | 名称 | 鰯網歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 上関町祝島 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレーわしが出します ドッコイ ドッコイ … | 時間 | |||||||
319 | 名称 | 大漁節 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 上関町上関 | 音声 | ||
| 歌詞 | アーためたためたがまたえびす屋にゃ … | 時間 | |||||||
320 | 名称 | 櫓漕歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 上関町長島 戸津 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ沖のカモメに ドッコイ ドッコイ … | 時間 | |||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課