61 | 名称 | 下関市水道局内日第一貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
62 | 名称 | 下関市水道局内日貯水池事務所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
63 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場着水井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
64 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
65 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池付設調節井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
66 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場配水池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
67 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
68 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池溢水隧道入口 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
69 | 名称 | 下関市水道局水道資料室(旧日和山浄水場事務所) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
70 | 名称 | 下関市立長府博物館本館(旧長門尊攘堂) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
351 | 名称 | 餅搗歌 | 分類 | 祝い歌 | 伝承地 | 田布施町麻郷 | 音声 | ||
| 歌詞 | アリャ ハレワラン ソコジャ ソコ見て … | 時間 | 1:52 | ||||||
352 | 名称 | 幟立歌 | 分類 | 祝い歌 | 伝承地 | 田布施町麻郷 | 音声 | ||
| 歌詞 | アラ ヨーホイヨーホイヨンヨンヨイ … | 時間 | 1:44 | ||||||
353 | 名称 | 伊勢音頭 | 分類 | 新民謡 | 伝承地 | 田布施町麻郷 | 音声 | ||
| 歌詞 | アリャヨーイヤーセー … | 時間 | 7:58 | ||||||
354 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 萩市見島字津 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーお田を植えるなら升(ます)田に植やれヤー … | 時間 | |||||||
355 | 名称 | 草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 萩市見島 | 音声 | ||
| 歌詞 | アリャ ドッコイショ ドッコイショ … | 時間 | 2:07 | ||||||
356 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 萩市見島 | 音声 | ||
| 歌詞 | エアひけひけヨー … | 時間 | |||||||
357 | 名称 | 団子節 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 萩市見島 | 音声 | ||
| 歌詞 | アーヨイサヨイサ ヨイサーノ … | 時間 | |||||||
358 | 名称 | 団子節 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 萩市見島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 萩と見島は目で見りゃ近い … | 時間 | 0:56 | ||||||
359 | 名称 | 米なでうた | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 萩市見島 | 音声 | ||
| 歌詞 | なんぼついてもヨー … | 時間 | 1:01 | ||||||
360 | 名称 | 米なで歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 萩市見島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 今年しゃ豊年どや … | 時間 | 0:53 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課