281 | 名称 | 洞春寺開山嘯岳鼎虎禅師手沢本 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-典籍 | 時代 | 安土桃山時代 | ||||
282 | 名称 | 見島ジーコンボ古墳群出土品 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-考古資料 | 時代 | 古墳時代 | ||||
283 | 名称 | 宮ケ久保遺跡出土木製品 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-考古資料 | 時代 | 弥生時代 | ||||
284 | 名称 | 小鯖代神楽舞 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 民俗文化財-無形 | 時代 | |||||
285 | 名称 | 徳地人形浄瑠璃 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 民俗文化財-無形 | 時代 | |||||
286 | 名称 | 鷺の舞 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 民俗文化財-無形 | 時代 | |||||
287 | 名称 | 陶の腰輪踊 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 民俗文化財-無形 | 時代 | |||||
288 | 名称 | (萩焼)大和保男 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 無形文化財-工芸 | 時代 | |||||
289 | 名称 | (鷺流狂言)米本文明 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 無形文化財-芸能 | 時代 | |||||
290 | 名称 | (萩焼)大和祐二 | 所在 | 山口市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 無形文化財-工芸 | 時代 | |||||
441 | 名称 | 長持歌 | 分類 | 祝い歌 | 伝承地 | 美東町綾木金焼 | 音声 | ||
| 歌詞 | 出立ちの歌 … | 時間 | |||||||
442 | 名称 | 長持歌 | 分類 | 祝い歌 | 伝承地 | 美東町大田田津 | 音声 | ||
| 歌詞 | 出立ちの歌 … | 時間 | 2:01 | ||||||
443 | 名称 | ジャンギリ踊り(口説・盆踊歌… | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 美祢市 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤレサー 盆がきたので踊ろうじゃないかい ソーリャ … | 時間 | |||||||
444 | 名称 | 石州踊歌(盆踊歌) | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 美東町長登 | 音声 | ||
| 歌詞 | 一つヤーエ一つ出しましょ (アーダシタカダシタカ) … | 時間 | |||||||
445 | 名称 | ヤンセ踊歌(盆踊歌) | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 美東町綾木金焼 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤンセー … | 時間 | 2:16 | ||||||
446 | 名称 | 鍛冶屋盆踊歌 | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 秋芳町青景鍛冶屋 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤレサー … | 時間 | |||||||
447 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 平生町立ケ浜 | 音声 | ||
| 歌詞 | ここは平生は立(たて)ヶ浜 … | 時間 | 2:33 | ||||||
448 | 名称 | (かたこう)田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 平生町大野 | 音声 | ||
| 歌詞 | 祝うてめでたの ソレサー 若松ヤ … | 時間 | 2:22 | ||||||
449 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 平生町大野 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤー祝うてめでたのヨイヨイ若松さまよ アーヨーイヨーイ … | 時間 | 1:31 | ||||||
450 | 名称 | 手まりつき歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 平生町佐賀 | 音声 | ||
| 歌詞 | ちょうぐち出口の笹おんな … | 時間 | 2:12 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課