431 | 名称 | 岩国徴古館 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
432 | 名称 | 旧岩国税務署 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 大正 | ||||
433 | 名称 | 錦雲閣 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
434 | 名称 | 旧吉川邸厩門 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
435 | 名称 | 岩国練武場 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
436 | 名称 | 國安家住宅 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 江戸時代 | ||||
437 | 名称 | JR西岩国駅駅舎 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
438 | 名称 | 旧宇野千代家住宅主屋 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
439 | 名称 | 岩国徴古館第一収蔵庫 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
440 | 名称 | 岩国徴古館第二収蔵庫 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
51 | 名称 | 鶴姫 | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 宇部市居能町 | 音声 | ||
| 歌詞 | 今度どうやら調子が違うた … | 時間 | |||||||
52 | 名称 | ヤンセ踊(盆踊歌) | 分類 | 舞踊歌 | 伝承地 | 橘町 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤントセー … | 時間 | |||||||
53 | 名称 | しゃぎりの歌 | 分類 | 祈願の歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | おもくはととさんどこ行きゃる … | 時間 | 0:28 | ||||||
54 | 名称 | 田の草とり歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 下関市永田町 | 音声 | ||
| 歌詞 | 暑やだらしや田の草取りは … | 時間 | |||||||
55 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 下関市永田町 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼よまわれやきりしゃんとまわれ … | 時間 | |||||||
56 | 名称 | 櫓漕歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤレ六ちょうこ早に櫓を五ちょうたててよ … | 時間 | 0:43 | ||||||
57 | 名称 | 網引歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | アー沖の瀬の瀬のあの瀬のあわびもよーか … | 時間 | 0:15 | ||||||
58 | 名称 | 田の草取節 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊田町八道土井 | 音声 | ||
| 歌詞 | 今年しゃ豊年よ … | 時間 | |||||||
59 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊田町金道岡 | 音声 | ||
| 歌詞 | うすよナー … | 時間 | |||||||
60 | 名称 | 田植歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 正月のとし男 なにょう持って来やいの … | 時間 | |||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課