41 | 名称 | 武久家文書 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-古文書 | 時代 | |||||
42 | 名称 | 安尾家文書 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-古文書 | 時代 | |||||
43 | 名称 | 土井ケ浜遺跡出土品 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 有形文化財-考古資料 | 時代 | 弥生時代 | ||||
44 | 名称 | 忌宮神社の数方庭行事 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 民俗文化財-無形 | 時代 | |||||
45 | 名称 | 浜出祭 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 民俗文化財-無形 | 時代 | |||||
46 | 名称 | (赤間硯)堀尾信夫 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 無形文化財-工芸 | 時代 | |||||
47 | 名称 | 蓋井島のヒゼンマユミ群落 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
48 | 名称 | 中ノ浜遺跡 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 弥生時代 | ||||
49 | 名称 | 黒井一ノ瀬一里塚 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 江戸時代 | ||||
50 | 名称 | 長府藩主毛利家墓所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 江戸時代 | ||||
61 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いに 田の草取れば ヤレドウカイナ … | 時間 | |||||||
62 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 暑やナー だらしや … | 時間 | |||||||
63 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いのにヨー … | 時間 | |||||||
64 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
65 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼よまわれよ … | 時間 | |||||||
66 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼やナー まわれヨー … | 時間 | |||||||
67 | 名称 | 地搗歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 土方ナー … | 時間 | |||||||
68 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川飯塚 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
69 | 名称 | お手玉歌 | 分類 | 雑謡 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 三井寺の鐘の音すみ渡る … | 時間 | |||||||
70 | 名称 | まりつき歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | ひいふうみいようおみよと言う子が … | 時間 | 3:17 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課