51 | 名称 | 法林寺のソテツ | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
52 | 名称 | 長門国一の宮住吉神社社叢 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
53 | 名称 | 長府正円寺の大イチョウ | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
54 | 名称 | 川棚三恵寺のモッコク | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
55 | 名称 | 滝部のシダレザクラ | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
56 | 名称 | 滝部八幡宮のイチイガシ | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
57 | 名称 | 阿川八幡宮のイヌマキ巨樹群 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 県指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
58 | 名称 | 蓋井島「山の神」神事 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財 | 時代 | |||||
59 | 名称 | 功山寺仏殿 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 国宝 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
60 | 名称 | 住吉神社本殿 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 国宝 | 時代 | 室町時代 | ||||
61 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いに 田の草取れば ヤレドウカイナ … | 時間 | |||||||
62 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 暑やナー だらしや … | 時間 | |||||||
63 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いのにヨー … | 時間 | |||||||
64 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
65 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼よまわれよ … | 時間 | |||||||
66 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼やナー まわれヨー … | 時間 | |||||||
67 | 名称 | 地搗歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 土方ナー … | 時間 | |||||||
68 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川飯塚 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
69 | 名称 | お手玉歌 | 分類 | 雑謡 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 三井寺の鐘の音すみ渡る … | 時間 | |||||||
70 | 名称 | まりつき歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | ひいふうみいようおみよと言う子が … | 時間 | 3:17 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課