61 | 名称 | 下関市水道局内日第一貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
62 | 名称 | 下関市水道局内日貯水池事務所 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
63 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場着水井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
64 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
65 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場4号円形濾過池付設調節井 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
66 | 名称 | 下関市水道局高尾浄水場配水池 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
67 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池取水塔 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
68 | 名称 | 下関市水道局内日第二貯水池溢水隧道入口 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
69 | 名称 | 下関市水道局水道資料室(旧日和山浄水場事務所) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
70 | 名称 | 下関市立長府博物館本館(旧長門尊攘堂) | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
61 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いに 田の草取れば ヤレドウカイナ … | 時間 | |||||||
62 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 暑やナー だらしや … | 時間 | |||||||
63 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いのにヨー … | 時間 | |||||||
64 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
65 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼よまわれよ … | 時間 | |||||||
66 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼やナー まわれヨー … | 時間 | |||||||
67 | 名称 | 地搗歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 土方ナー … | 時間 | |||||||
68 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川飯塚 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
69 | 名称 | お手玉歌 | 分類 | 雑謡 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 三井寺の鐘の音すみ渡る … | 時間 | |||||||
70 | 名称 | まりつき歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | ひいふうみいようおみよと言う子が … | 時間 | 3:17 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課