91 | 名称 | 土井ケ浜遺跡 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 弥生時代 | ||||
92 | 名称 | 綾羅木郷遺跡 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 弥生時代 | ||||
93 | 名称 | 梶栗浜遺跡 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 弥生時代 | ||||
94 | 名称 | 仁馬山古墳 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 古墳時代 | ||||
95 | 名称 | 長州藩下関前田台場跡 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 江戸時代 | ||||
96 | 名称 | 勝山御殿跡 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-史跡 | 時代 | 江戸時代 | ||||
97 | 名称 | 石柱溪 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-名勝 | 時代 | |||||
98 | 名称 | 狗留孫山 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-名勝 | 時代 | |||||
99 | 名称 | 川棚のクスの森 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
100 | 名称 | 満珠樹林 | 所在 | 下関市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記念物-天然記念物 | 時代 | |||||
61 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いに 田の草取れば ヤレドウカイナ … | 時間 | |||||||
62 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 暑やナー だらしや … | 時間 | |||||||
63 | 名称 | 田の草取歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 夏の暑いのにヨー … | 時間 | |||||||
64 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
65 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼よまわれよ … | 時間 | |||||||
66 | 名称 | 臼挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 臼やナー まわれヨー … | 時間 | |||||||
67 | 名称 | 地搗歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町田耕 | 音声 | ||
| 歌詞 | 土方ナー … | 時間 | |||||||
68 | 名称 | 木挽歌 | 分類 | 作業歌 | 伝承地 | 豊北町阿川飯塚 | 音声 | ||
| 歌詞 | ヤーレ … | 時間 | |||||||
69 | 名称 | お手玉歌 | 分類 | 雑謡 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 三井寺の鐘の音すみ渡る … | 時間 | |||||||
70 | 名称 | まりつき歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | ひいふうみいようおみよと言う子が … | 時間 | 3:17 | ||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課