441 | 名称 | 岩国南条踊 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財 | 時代 | |||||
442 | 名称 | 岩国行波の神舞 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財 | 時代 | |||||
443 | 名称 | 刀〈金象嵌銘天正十三十二月日江本阿弥磨上之(花押… | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 国宝-工芸品 | 時代 | 南北朝時代 | ||||
444 | 名称 | 太刀 銘為次(狐ケ崎) | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 国宝 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
445 | 名称 | 岩国徴古館 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
446 | 名称 | 旧岩国税務署 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 大正 | ||||
447 | 名称 | 錦雲閣 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
448 | 名称 | 旧吉川邸厩門 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 明治 | ||||
449 | 名称 | 岩国練武場 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 昭和 | ||||
450 | 名称 | 國安家住宅 | 所在 | 岩国市 | 映像 | ||||
| 指定 | 国指定 | 分野 | 登録有形文化財-建造物 | 時代 | 江戸時代 | ||||
71 | 名称 | まりつき歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市董井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 向こう通りやるお医者じゃないか … | 時間 | 2:02 | ||||||
72 | 名称 | まりつき歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 黄柑(きいかん)(金柑)蜜柑(みいかん)何ぼ食(く)うた … | 時間 | 0:45 | ||||||
73 | 名称 | お手玉歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | どこで流行(はや)るかお江戸で流行る … | 時間 | |||||||
74 | 名称 | お手玉歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 下関市蓋井島 | 音声 | ||
| 歌詞 | 向こう通るおくまの女郎衆が … | 時間 | 0:31 | ||||||
75 | 名称 | 子守歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 豊田町中村後河内 | 音声 | ||
| 歌詞 | ちょちちょちあばば … | 時間 | |||||||
76 | 名称 | 次郎太郎 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 次郎太郎 馬はどこへつないだ … | 時間 | |||||||
77 | 名称 | 小野の山王さん | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 小野の山王さんの 鳥居の前で、 … | 時間 | |||||||
78 | 名称 | チンチロリン | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | チンチロリンチンチロリン … | 時間 | |||||||
79 | 名称 | 遊び歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | 上の山に 猿が三匹通る … | 時間 | |||||||
80 | 名称 | 子守歌 | 分類 | 子供の遊びと童歌 | 伝承地 | 豊浦町室津下 | 音声 | ||
| 歌詞 | どこへ行くとも 八ヶ浜にゃ行くなヨイヨイ … | 時間 | |||||||
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:
Fax:
E-mail:![]()
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課