西暦 | 和暦 | 月 | 社会 | 長州 | 村田清風 | 野村 望東尼 |
大村 益次郎 |
吉田松蔭 | 木戸孝允 | 高杉晋作 | 伊藤博文 | 中山忠光 |
1783 | 天明3 | 天明の大飢饉 | 生まれる (現長門市) |
|||||||||
1806 | 文化3 | 薪炭給与令 | 伊能忠敬が測量に来る | 生まれる(現在の福岡県) | ||||||||
1808 | 文化5 | フェートン号事件 | 小姓役に取り立てられる | |||||||||
1824 | 文政7 | 鳴滝塾開かれる | 当職手元役、財政整理に取り組む | 生まれる (現山口市) |
||||||||
1825 | 文政8 | 異国船打払令 | ||||||||||
1830 | 天保1 | お蔭参り流行 | 撫育方頭人および手元役となる | 生まれる (現萩市) |
||||||||
1831 | 天保2 | 「富嶽三十六景」 | 天保の大一揆 | 表番頭格で、用談役となる | ||||||||
1832 | 天保3 | 藩の負債八万貫に | 国政改革案上申。用談役辞職 | |||||||||
1833 | 天保4 | 天保の大飢饉 | 大飢饉 | 生まれる (現萩市) |
||||||||
1834 | 天保5 | 「東海道五十三次」 | 山鹿流兵学師範の吉田家の養子になる | |||||||||
1835 | 天保6 | 吉田家をつぐ | ||||||||||
1836 | 天保7 | 適塾開かれる | 大飢饉 | |||||||||
1837 | 天保8 | 大塩平八郎の乱 | 敬親、藩主となる | |||||||||
1838 | 天保9 | 藩の負債九万貫に | 家学教授見習として明倫館に出勤 | |||||||||
1839 | 天保10 | 蛮社の獄 | 専売制復活 | 財政仕組係に。財政改革に取り組む | 明倫館に出勤して初めて家学を教授をする | 生まれる (現萩市) |
||||||
1840 | 天保11 | アヘン戦争 | 天保改革 | 天保の改革を発表する | ||||||||
1841 | 天保12 | 天保の改革 | 風土注進案作成 | 有備館をつくる | 生まれる (現光市) |
|||||||
1842 | 天保13 | 香港割譲 | 倹政 | 五ヵ年倹政令・淫祠解除令を出す | ||||||||
1843 | 天保14 | 水野忠邦失脚 | 羽賀台大演習 | 三十七ヵ年皆済仕法を行う | ||||||||
1844 | 弘化1 | オランダ国王、開国促す | 辞職する | |||||||||
1845 | 弘化2 | 三隅山荘で教育と執筆にあたる | 平尾山荘に移り住む | 生まれる | ||||||||
1846 | 弘化3 | 大阪・適塾で緒方洪庵に学ぶ | ||||||||||
1847 | 弘化4 | |||||||||||
1848 | 嘉永1 | 明倫館再建係に | 独立師範となる | |||||||||
1849 | 嘉永2 | 初の種痘実施 | 新明倫館できる | 適塾塾頭に | 吉田松陰と交わる | |||||||
1850 | 嘉永3 | 肥前藩反射炉築造 | 帰郷 | 兵学研究のため九州遊歴 | ||||||||
1851 | 嘉永4 | 太平天国の乱 | 江戸で佐久間象山等に入門。東北遊歴へ | |||||||||
1852 | 嘉永5 | 宇和島藩に招かれる | 竜飛岬まで足を伸ばした東北遊歴より帰着 | 剣術修行のため江戸へ、斎藤道場入門 | ||||||||
1853 | 嘉永6 | ペリー来航 | 道場塾頭に。洋式兵術学ぶ | |||||||||
1854 | 安政1 | 日米和親条約 | 海外密航企て失敗、自首。野山獄へ | 父が伊藤家養子に。母と伊藤家に同居 | ||||||||
1855 | 安政2 | 海軍伝習所発足 | 死去(73歳) | 宇和島にて軍艦雛形をつくる | 獄を出、生家の杉家に幽囚 | 造船術、蘭学学ぶ | ||||||
1856 | 安政3 | 洋式軍艦丙辰丸進水 | 江戸で学塾をひらく | 近隣子弟のために講義を始める | ||||||||
1857 | 安政4 | 蕃所調書開講 | 幕府講武所の助教授となる | 松下村塾を開く | 松下村塾に入る | 松下村塾にはいる | ||||||
1858 | 安政5 | 日米修好通商条約 | 野山獄に収監 | 仕官 | 文学修行のため東遊を命ぜられる | 密用役随行員として京都へ派遣される | 侍従に任官 | |||||
1859 | 安政6 | 安政の大獄、横浜開港 | 剃髪して松月院望東禅尼 | 江戸・伝馬町の獄へ。刑死(30歳) | 江戸藩邸有備館用掛に | 木戸孝允の手附として江戸へ | ||||||
1860 | 万延1 | 桜田門外の変 | 長州藩雇士となる | 水戸藩士と丙辰丸で会盟 | ||||||||
1861 | 文久1 | アメリカ南北戦争 | 長井雅楽「航海遠略説」 | 長井雅楽の公武合体に反対表明 | ||||||||
1862 | 文久2 | 生麦事件 | 藩政・航海遠略説放棄、攘夷へ | 機密参与、藩政方針転換図る | 上海へ渡る。御殿山の英国公使館焼討 | 英国公使館焼き討ちにくわわる | ||||||
1863 | 文久3 | 2 | 長井雅楽自殺する | |||||||||
3 | 新撰組結成 | 勝海舟と会う | 剃髪、東行と号す | |||||||||
4 | 幕府、5月10日を攘夷期日に | 山口に藩主移る | ||||||||||
5 | 下関事件 | 馬関海峡で外国船に砲撃 | 伊藤らの英国留学周旋 | 英国へ留学する | 下関で砲撃に参加する | |||||||
6 | 奇兵隊創設 | 奇兵隊を組織する | ||||||||||
7 | 薩英戦争 | 上京する平野國臣来訪 | ||||||||||
8 | 天誅組の乱 | 八月十八日の政変、七卿落ち | 天誅組首領として乱をおこす | |||||||||
9 | 長州へ逃亡し、藩内各地を転々とする | |||||||||||
10 | 生野の変 | 直目付けに | ||||||||||
1864 | 文久4 | 1 | 延行村潜居 | |||||||||
元治1 | 3 | 公武合体派分裂 | 脱藩の罪で野山獄へ | |||||||||
6 | 池田屋事件 | 池田屋の変を逃れる | 下関戦争を知り帰国 | |||||||||
7 | 禁門の変、長州追討 | 但馬へ逃れる | ||||||||||
8 | 下関戦争 | 外国船、砲台を占拠 | 下関戦争の講和談判 | 高杉晋作に従い、講和使通訳をつとめる | 田耕村潜居 | |||||||
9 | 周布政之助自殺 | |||||||||||
10 | 保守派に主導権 | 身の危険を感じ、萩を脱出 | ||||||||||
11 | 三家老切腹 | 高杉晋作滞在 | 襲われ、死去(20歳) | |||||||||
12 | 天狗党降伏 | 内訌戦勃発 | 長府功山寺で挙兵 | 力士隊を率いて高杉の挙兵に参加 | ||||||||
1865 | 元治2 | 1 | 第一次長州征伐中止 | 大田絵堂の戦い。保守派更迭 | ||||||||
2 | 内訌戦終る。藩論は武備恭順 | 内乱に勝利 | ||||||||||
慶応1 | 4 | 木戸を密かに迎える | 長州へ戻る、活躍がはじまる | 身の危険を避けるため四国へ | ||||||||
5 | 亀山社中結成 | 御用所役拝命、軍政専任 | ||||||||||
11 | 第二次長州征伐 | 姫島へ流謫 | ||||||||||
1866 | 慶応2 | 1 | 薩長同盟 | 薩摩藩と協約を結ぶ | ||||||||
4 | 三兵教授役兼軍政用掛・海軍御用掛を拝命 | |||||||||||
6 | 一揆最多 | 大島で開戦、幕府軍敗走 | 石州口の指揮をとる | 大島口で幕府と開戦、続いて小倉口で作戦指揮 | ||||||||
7 | 将軍家茂死去 | 浜田城占領 | ||||||||||
8 | 第二次征長休戦 | 小倉城占領 | 小倉城炎上 | |||||||||
9 | 晋作の手配で姫島の獄から救出される | |||||||||||
12 | 慶喜将軍に。孝明天皇死去 | |||||||||||
1867 | 慶応3 | 4 | 晋作を看取る | 死去(29歳) | ||||||||
5 | 薩摩・土佐、討幕の密約 | 山口・小田村家(揖取家)に寄寓 | ||||||||||
7 | 「ええじゃないか」広がる | |||||||||||
9 | 薩摩・長州、討幕の密約 | 東上する薩長軍を見送り、防府天満宮で戦勝祈願 | ||||||||||
10 | 討幕密勅。大政奉還 | 「防州日記」絶筆 | ||||||||||
11 | 竜馬暗殺 | 倒幕出兵 | 死去(62歳) | |||||||||
12 | 王政復古の大号令 | |||||||||||
1868 | 慶応4 | 1 | 鳥羽伏見の戦い。神戸事件 | 太政官徴士となり、総裁局顧問に | ||||||||
2 | 堺事件 | 入京、親兵その他の軍務を担当 | 版籍奉還を建言 | |||||||||
3 | 江戸無血開城決定 | |||||||||||
5 | 彰義隊戦争 | 彰義隊戦争、鎮圧 | 兵庫県知事となる | |||||||||
明治1 | 9 | 天皇東幸。会津落城 | ||||||||||
1869 | 明治2 | 5 | 戊辰戦争終結 | |||||||||
7 | 官制改革 | 兵部大輔となる | 大蔵少輔となる、のち民部少輔も兼任 | |||||||||
9 | 襲撃され、重傷 | |||||||||||
11 | 死去(46歳) | |||||||||||
1870 | 明治3 | 普仏戦争 | 脱隊騒動 | 脱隊騒動徹底鎮圧。参議に。 | ||||||||
1871 | 明治4 | 廃藩置県。岩倉使節団出発 | 岩倉使節団副使として欧米へ | 岩倉使節団の副使として横浜をたつ | ||||||||
1873 | 明治6 | 帰国 | 帰国、翌月参議兼工部郷に | |||||||||
1875 | 明治8 | 大阪会議 | 大阪会議 | 大阪会議 | ||||||||
1877 | 明治10 | 西南戦争 | 死去(45歳) | |||||||||
1909 | 明治42 | 死去(69歳) |
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 Tel:083-933-4666 Fax:083-933-4829 E-mail:
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課